展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科马尔诺 20/4/3 57/21 64 27/14/13
    2 阿特梅迪亚 17/6/4 57/27 57 27/13/14
    3 扑雷索夫 17/5/5 47/21 56 27/14/13
    4 波瓦兹斯卡 12/11/5 47/34 47 28/13/15
    5 克曼尼 12/8/7 39/30 44 27/13/14
    6 MSK贝塞夫 13/4/11 49/47 43 28/14/14
    7 米亚瓦斯巴达 11/7/9 39/37 40 27/14/13
    8 日利纳B队 12/4/12 56/56 40 28/14/14
    9 塔特拉 11/3/14 47/48 36 28/14/14
    10 波罗尼 10/5/12 40/46 35 27/14/13
    11 布拉迪斯拉发B队 9/5/13 40/50 32 27/14/13
    12 沙莫林 8/7/12 43/53 31 27/13/14
    13 斯拉沃 8/5/13 29/44 29 26/12/14
    14 马尔泽尼斯 7/7/14 36/43 28 28/15/13
    15 库宾 3/9/17 24/63 18 29/15/14
    16 诺瓦维斯 2/4/21 18/48 10 27/13/14

    斯伐甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
    e)抽签决定名次
    升降级规则
    (一)联赛第一名升入斯伐超
    (二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
    (三)联赛最后三名降入斯伐乙