展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌尔姆 21/8/7 59/35 71 36/18/18
    2 普鲁士明斯特 18/10/8 66/47 64 36/18/18
    3 雷根斯堡 17/11/8 50/40 62 36/18/18
    4 埃森 17/7/12 57/49 58 36/18/18
    5 德累斯顿 17/5/14 52/39 56 36/18/18
    6 奥厄 15/11/10 47/45 56 36/18/18
    7 翁特哈兴 16/7/13 49/45 55 36/18/18
    8 桑德豪森 15/10/11 55/52 55 36/18/18
    9 萨尔布吕肯 13/15/8 57/42 54 36/18/18
    10 多特蒙德二队 14/11/11 56/50 53 36/18/18
    11 因戈尔施塔特 13/11/12 58/49 50 36/18/18
    12 SC维尔 13/11/12 55/52 50 36/18/18
    13 科隆胜利 13/9/14 58/63 48 36/18/18
    14 慕尼黑1860 12/7/17 39/40 43 36/18/18
    15 比勒菲尔德 10/12/14 46/47 42 36/18/18
    16 曼海姆 10/10/16 47/56 40 36/18/18
    17 哈雷斯彻 11/5/20 49/67 38 36/18/18
    18 杜伊斯堡 8/9/19 39/59 33 36/18/18
    19 吕贝克 6/13/17 33/68 31 36/18/18
    20 弗赖堡B队 7/6/23 35/62 27 36/18/18

    1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
    2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级规则
    1.联赛前两名直接升入德乙
    2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
    3.积分榜最后四名降级。